
バッチ欠品防止カウンター付き自動ねじナットインサートプレス機
リベット機械サプライヤーサポート OEM&ODM サービスパラメータ √ すべての部品はポリ紙で包まれ、マークされています。 √ 合板ケース、トレイとサポート用フレーム付き。 √ ケースに出荷マークあり。 √ マシン
説明
基本情報
| モデル番号。 | ETJSTQ-16 |
| アプリケーション | 金属鋼部品のねじナットボルトによる接合 |
| 電力 (Kw) | 0.02 |
| モーター | 空気圧(2-7bar) |
| 電圧 | 220V/380V/460V |
| 重量(kg) | 450 |
| 給餌システム | ナット/スタッド/ネジ用 |
| 輸送パッケージ | 木製ケース |
| 仕様 | 1100mm*650mm*2030mm |
| 商標 | イージーテック |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8422303090 |
| 生産能力 | 80 |
製品説明
リベッティングマシンサプライヤーサポートOEM&ODMサービスパラメータ
| モデル | ETJSTY-16 | ETJSTY-18 |
| ドライブモデル | 空気圧(2-7bar) | 空気圧(2-7bar) |
| 出力圧力 | 0.5-5T | 1-8T |
| 喉の深さ | 500mm | 500mm |
| セキュリティユニット | はい | はい |
| リミットブロック | はい | はい |
| 力 | 0.02KW | 0.02KW |
| 正味重量 | 450KG | 500KG |
| 消費圧力 | 1.5L/回 | 2L/回 |
| 差圧 | +/-1% | +/-1% |
| 待ち時間 | 1-5S | 1-5S |
| 下り速度 | 100mm/秒 | 100mm/秒 |
| スロートの高さ | 365mm | 365mm |
| レーザーの位置決め | はい | はい |
| 回転防止 | はい | はい |
| 電圧 | 220V | 220V |
| 寸法(長さ*幅*高さ) | 1100mm*650mm*2030mm | 1100mm*650mm*2030mm |





弊社の連絡先
今すぐ送信





